ТЕРМОФИКС ДЛЯ ПОЛА
(ОБЪЕМ 55 Л / ВЕС 18,4 КГ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ТЕРМОФИКС» ДЛЯ ПОЛА
Теплопроводность | λ = 0,09 Вт/мС | |
Коэффициент сопротивления диффузии | μ< 10 | |
Насыпная плотность | 330 кг/м³ | |
Плотность свежего раствора | 485 кг/м³ | |
Объемная плотность твердого раствора (28 дней) | 330 кг/м³ | |
Прочность на сжатие (28 дней) | 1 МПа | |
Предел прочности на растяжение при изгибе | 0,4 Н/мм² | |
Характеристики огнестойкости | негорючий класс НГ | |
Характеристики мешка | объем 55 дм³, вес 18,4 кг | |
Потребность в воде | 9-9,5 л./мешок | |
Срок годности | 12 месяцев |
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОМОЩЬ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА ВСЕМИ МАТЕРИАЛАМИ ``ПОД КЛЮЧ``
ВЫЕЗД НА ШЕФ-МОНТАЖ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ОСТАЛИСЬ | ВОПРОСЫ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ
ООО «Термофикс Групп»
г. Липецк, ул. Октябрьская д. 53, пом. 3, 3-й этаж, офис №305
CRM-форма появится здесь
© 2024 Все права защищены.