ТЕРМОФИКС ДЛЯ СТЕН
(ОБЪЕМ 55 Л / ВЕС 10,6 КГ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА «ТЕРМОФИКС»
Огнестойкость | группа горючести НГ по ГОСТ 30244-94
группа воспламеняемости КМ 0 по ГОСТ 30402-96 | |
Коэффициент теплопроводности | λr = 0,055 Вт/м°С | |
Коэффициент сопротивления диффузии | DIN: 10 | |
Коэффициент паропроницаемости СНИП | 0,15 мг/(м ч Па) | |
Коэффициент водопоглощения | w = 2,0 кг/м2ч 0.5 | |
Прочность на сжатие твердого строительного раствора | D = 50 Н/см2 (28 суток) | |
Адгезионная прочность при растяжении | HZ = 0,1 Н/мм2 = 10 Н/см2 (28 суток) | |
Насыпная плотность | 0,19 кг/дм3 (л) | |
Плотность свежеуложенного раствора | FrM 0.34 кг/дм3 (л) | |
Плотность затвердевшего раствора | FeM 0.24 кг/дм3 (л) (28 суток) | |
Доля пенополистирола в сухом растворе заводского приготовления | 75% Vol. | |
Каменистость материала после затвердевания | ок. 93% масс. | |
Пористость материала | 42% | |
Параметры на 1 мешок: | объем: 55л (дм3)
вес: 10,6 кг | |
Вода для приготовления раствора | 9-9,5 л. (дм3) | |
Срок годности | не менее 12 месяцев |
НОРМАТИВЫ РАСХОДА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА «ТЕРМОФИКС»
Расход утеплителя ТЕРМОФИКС c 1 мешка (10,6 кг, 55 л)
Толщина слоя (см) | Площадь (м2) | |
2 | 2.4 | |
3 | 1.6 | |
4 | 1.2 | |
5 | 1.0 | |
6 | 0.88 | |
7 | 0.36 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОМОЩЬ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА ВСЕМИ МАТЕРИАЛАМИ ``ПОД КЛЮЧ``
ВЫЕЗД НА ШЕФ-МОНТАЖ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ОСТАЛИСЬ | ВОПРОСЫ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ
ООО «Термофикс Групп»
г. Липецк, ул. Октябрьская д. 53, пом. 3, 3-й этаж, офис №305
CRM-форма появится здесь
© 2024 Все права защищены.